Przewiń do zawartości
| SOLO | | |
| NAME | SURNAME | NATIONALITY |
| | |
| Jefferson | Adams | PL |
| Mateusz | Andrulewicz | PL |
| Marek | Badora | PL |
| Łukasz | Bąk | PL |
| Maciej | Baranowski | PL |
| Nora | Battermann | DE |
| Richard | Bent | UK |
| Tomasz | Biesiadecki | PL |
| Zuzanna | Bogucka | PL |
| Konrad | Boksa | PL |
| Anna | Carlqvist | SE |
| Thom | de Waal | NL |
| Tim | De Witte | BE |
| Pascal | Dinda | AT |
| Vincent | Drain | IE |
| Martin | Drøger Hansen | DK |
| Tomas | Dvorak | CZ |
| Matt | Forrest | UK |
| Piotr | Garnek | PL |
| Jędrzej | Gąsiorowski | PL |
| Kordian | Gontarska | DE |
| Matias | Gorlitz | PL |
| Marta | Gryczko | PL |
| Matthias | Habenstein | DE |
| Max | Hauer | DE |
| Jan | Jagiełło | PL |
| Krystian | Jakubek | PL |
| Michał | Jamro | PL |
| Jakub | Jermak | PL |
| Jakub | Jeznach | PL |
| Vojtěch | Jírovec | CZ |
| Stefan | Kiełbasiewicz | PL |
| Morten | Kjærsgaard | DK |
| Jakub | Kochańczyk | PL |
| Michał | Komorowski | PL |
| Aleksei | Konev | FI |
| Tomasz | Kościelniak | PL |
| Anna | Koseska | PL |
| Bartłomiej | Kozłowski | PL |
| Pavel | Krajčík | SK |
| Michal | Kramář | CZ |
| Alexander | Kühn | AT |
| Sylwia | Kuropatwa | PL |
| Anton | Lasy | BY |
| Christoph | Lenzer | DE |
| Tomasz | Madzia | PL |
| Jonas | Majerski | US |
| Piotr | Malczyński | PL |
| Marek | Marciniuk | PL |
| Sami | Martiskainen | FI |
| Maciej | Matwiejczyk | PL |
| Rafał | Mianowski | PL |
| Hans | Miggenrieder | DE |
| Dmytro | Neporozhnii | UA |
| Sławomir | Ostrowski | PL |
| Michal | Ozogán | CZ |
| Daniel | Parra-Poklewski | PL |
| Paweł | Pieczka | PL |
| Wojtek | Pustoła | PL |
| Lari | Rauno | FI |
| Anna | Rączkowska | PL |
| Tomáš | Roztočil | CZ |
| Markus | Scheidt | DE |
| Felix | Schlereth | DE |
| Dawid | Stanek | PL |
| Krzysztof | Szczygieł | PL |
| Bartosz | Świderski | PL |
| Ivan | Šimo | SK |
| Arnhold | Tilo | DE |
| Jakob | Tippelt | DE |
| Marcin | Tokaj | PL |
| Michal | Tokarz | PL |
| Darek | Urbańczyk | PL |
| Georg | Walther | DE |
| Filip | Wantoch-Rekowski | PL |
| Lukáš | Werner | CZ |
| Bartek | Wieczorek | PL |
| Marcin | Wiktorowicz | PL |
| Konrad | Włoszczyna | PL |
| Michał | Wolff | PL |
| Michał | Wójciak | PL |
| Łukasz | Zieliński | PL |
| Jakob | Zuchna | AT |
| | |
| PAIR | | |
| NAME | SURNAME | NATIONALITY |
| | |
| Petro | Albota | UA |
| Ewa | Krawiec | PL |
| | |
| Wojciech | Florek | PL |
| Lucjan | Kornicki | PL |
| | |
| Stuart | Birnie | AU |
| Malwina | Malczewska | PL |
Do góry